Acer inoxidable 1000L tanc

Descripció del producte
Flamingo Dipòsit d'aigua d'acer inoxidable/esmalt
Carcassa: Acer amb color blanc/gris
Mida: es poden fer de 60L a 2000L
Temps de producció: 10 ~ 15 dies
Ús: dipòsit d'aigua calenta, dipòsit d'amortiment
MOQ: 5-10 unitats (1-2 unitats disponibles amb existències)
MERCAT ADECUT: Menys 25C estable Funcionant mercat central, nord i est, Amèrica del Nord
ESPAI DE CALEFACCIÓ ADECUT: Tipus de bomba de calor utilitzant el nom del model d'àrea

| Indústries aplicables | Hotels, Restaurant |
| Vídeo de sortida-inspecció | Proporcionat |
| Informe d'assaig de maquinària | Proporcionat |
| Garantia dels components bàsics | 2 anys |
| Components bàsics | Recipient de pressió |
| Lloc d'origen | Xina |
| Garantia | 2 anys |
| Productivitat | 7500 l/hora |
| Pes (KG) | 50 kg |
| Article | Dipòsit d'aigua/dipòsit d'amortiment |
| Volum | 150L/200L/250L/300L/ |
| Material | Acer inoxidable |
| Aplicació | Emmagatzematge d'aigua calenta |
| Ús | Tanc d'amortiment |
Paràmetre del dipòsit
| Nom del model | Tanc interior | Mida del dipòsit interior(MM) | Mida de la unitat(MM) | Mida del paquet |
| FLM-T40L | SUS304 | Φ470*525 | Poliuretà de 50 mm | 540*540*530 |
| FLM-T60L | SUS304 | Φ470*725 | Poliuretà de 50 mm | 540*540*720 |
| FLM-T80L | SUS304 | Φ470*850 | Poliuretà de 50 mm | 540*540*920 |
| FLM-T100L | SUS304 | Φ470*1115 | Poliuretà de 50 mm | 540*540*1100 |
| FLM-T120L | SUS304 | Φ470*1325 | Poliuretà de 50 mm | 540*540*1300 |
| FLM-T150L | SUS304 | Φ470*1545 | Poliuretà de 50 mm | 540*540*1530 |
| FLM-T200L | SUS304 | Φ520*1545 | Poliuretà de 50 mm | 540*540*1600 |
| FLM-T250L | SUS304 | Φ560*1625 | Poliuretà de 50 mm | 595*595*1650 |
| FLM-T300L | SUS304 | Φ560*1915 | Poliuretà de 50 mm | 630*630*1950 |
| FLM-T400L | SUS304 | Φ700*1625 | Poliuretà de 50 mm | 780*780*1700 |
| FLM-T500L | SUS304 | Φ700*1915 | Poliuretà de 50 mm | 780*780*1800 |
Mostra de fàbrica


Múltiples conceptes de disseny



Avantatges del producte
resistència a la corrosió, seguretat i higiene
resistència a alta pressió
fàcil neteja i manteniment, propietats estables del material
forta resistència a l'impacte i resistència als cops
aspecte lleuger i bonic
fàcil muntatge i manteniment
llarga vida útil i àmplia gamma d'aplicacions
Cas d'instal·lació
Fotos del client
