Bomba de calor fotovoltaica SG Ready Inverter Aire Aigua
Paràmetres de la bomba de calor
Bomba de calor DC Inverter | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Capacitat de calefacció (A7C/W35C) | En | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Potència d'entrada (A7C/W35C) | En | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Temperatura nominal de l'aigua de configuració | °C | ACS: 45 ℃ / Calefacció: 35 ℃ / Refrigeració: 18 ℃ | |||
Voltatge | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Temperatura màxima de sortida d'aigua | °C | 60℃ | |||
Refrigeració | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Mode de control | Calefacció / Refrigeració / ACS / Calefacció+ACS/ Refrigeració+ACS | ||||
Compressor | Compressor Panasonic DC Inverter | ||||
Temperatura ambient de funcionament | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) | (-25 ℃ -- 43 ℃) |
Sobre SG ready
L'eficiència energètica:
L'estàndard SG Ready estableix requisits per a l'eficiència energètica dels sistemes de bombes de calor d'aigua per garantir la seva eficàcia en el subministrament d'aigua calenta.
Respecte al medi ambient:
SG Ready exigeix que els sistemes de bombes de calor tinguin un menor impacte ambiental durant l'ús, inclosa la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Sostenibilitat:
La norma posa l'accent en la sostenibilitat dels sistemes de bombes de calor d'aigua, fomentant l'ús de tecnologies i materials respectuosos amb el medi ambient, així com la implementació de pràctiques operatives i de manteniment sostenibles.
Compliment de les especificacions tècniques:
SG Ready pot implicar el compliment d'especificacions tècniques i estàndards específics per garantir que el disseny i el rendiment dels sistemes de bomba de calor d'aigua compleixen els criteris requerits.