Sistema de bomba de calor R410a per a la refrigeració de calefacció del projecte
Flamingo R410A 11KW-231KW Calefacció/RefrigeracióGepa de calor de l'aire
Nom del model | FLM-AH-003H410 | FLM-AH-005H410 | FLM-AH-006H410 | FLM-AH-008H410 | FLM-AH-010H410S | FLM-AH-012H410 |
Font d'alimentació | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Temperatura de l'aigua de CA | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ |
Capacitat de calefacció | 8,5 kW | 15 kW | 18,5 kW | 24,5 kW | 29,5 kW | 34,12 kW |
Taxa de potència d'entrada de calefacció | 2,79 kW | 4,69 kW | 5,82 kW | 7,62 kW | 9,38 kW | 11,04 kW |
Capacitat de refrigeració | 7,84 kW | 12,8 kW | 16,3 kW | 21,2 kW | 26,2 kW | 31,1 kW |
Taxa de potència d'entrada de refrigeració | 2,56 kW | 4,4 kW | 5,6 kW | 7,3 kW | 9,01 kW | 10,58 kW |
Potència d'entrada màxima | 3,72 kW | 6..4KW | 7,63 kW | 9,8 kW | 12,57 kW | 14,56 kW |
Corrent màxima | 6.7A | 11.4A | 13.6A | 17.5A | 22.4A | 26A |
Flux d'aigua | 2m³/h | 3,4m³/h | 4,1m³/h | 5,3m³/h | 6,6m³/h | 7,7m³/h |
Nivell de soroll | ≤56dB(A) | ≤5dB(A) | ≤58dB(A) | ≤62dB(A) | ≤64dB(A) | |
Refrigerant | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Temp. ambient de treball | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
Diàmetre del tub | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
Mida neta | 720x720x930mm | 830x830x1100mm | 830x830x1100mm | 1520x800x1235mm | 1520x800x1235mm | 1520x800x1235mm |
Pes net | 95 kg | 125 kg | 138 kg | 250 kg | 265 kg | 280 kg |
Nom del model | FLM-AH-020H410 | FLM-AH-024H410 | FLM-AH-030H410 | FLM-AH-040H410 | FLM-AH-050H410 | FLM-AH-060H410 |
Font d'alimentació | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Temperatura de l'aigua de CA | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ |
Capacitat de calefacció | 58,5 kW | 68 kW | 96 kW | 135 kW | 173 kW | 215 kW |
Potència nominal d'entrada de calefacció | 18 kW | 20,3 kW | 27,8 kW | 36 kW | 41 kW | 56 kW |
Capacitat de refrigeració | 50,2 kW | 63,8 kW | 73W | 92 kW | 115 kW | 145 kW |
Potència nominal d'entrada de refrigeració | 17.1K | 21,9 kW | 24,8 kW | 31,2 kW | 39,1 kW | 49,3 kW |
Potència d'entrada màxima | 23,5 kW | 28,4 kW | 34,8 kW | 46 kW | 57 kW | 69 kW |
Corrent màxima | 41.9A | 50.8A | 62.3A | 84A | 106.4 | 125A |
Flux d'aigua | 13,5m³/h | 15,5m³/h | 19,5m³/h | 28m³/h | 32m³/h | 41m³/h |
Nivell de soroll | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤70dB(A) | ≤72dB(A) | ≤74dB(A) | ≤76dB(A) |
Refrigerant | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Temp. ambient de treball | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
Diàmetre del tub | G2" | G2" | G2" | G2-1/2” | G2-1/2” | G3" |
Mida neta | 2000 * 950 * 2060 mm | 2000 * 950 * 2060 mm | 2000 * 950 * 2060 mm | 2500 * 1250 * 2240 mm | 2500 * 1250 * 2240 mm | 2500 * 1250 * 2240 mm |
Pes net | 600 kg | 700 kg | 850 kg | 1150 kg | 1350 kg | 1500 kg |
Avantatges
1. Experimenta capacitats d'intercanvi de calor sòlides amb el nostre model i descobreix l'avantatge afegit dels nostres serveis OEM i ODM a mida.
2. Amb una marca reconeguda especialitzadabomba de calorcompressor, aquest sistema prospera a temperatures que van des del -10℃ fins al 43℃, proporcionant un
temperatura màxima de sortida de l'aigua del 60℃.
3. Personalitzeu la vostra experiència amb aquest model escollint entre una varietat de terminals d'intercanvi de calor, garantint una solució personalitzada que s'adapti a les vostres necessitats.
4. Gaudeix de la comoditat de la supervisió remota mitjançant el nostre sistema de control integrat, fent que l'operació sigui fàcil i sense problemes de manteniment.
5. Adopta l'eficiència energètica i la consciència ambiental amb la nostra tecnologia de bomba de calor amb font d'aire, aprofitant l'energia de l'aire sense límits
al nostre voltant.
6. La protecció de l'interruptor de cabal d'aigua garanteix la seguretat del sistema aturant automàticament el funcionament quan cau el volum d'aigua que entra a la bomba de calor
per sota del mínim establert. Un cop el volum d'aigua torna a la normalitat, la bomba de calor torna a funcionar.
7. La protecció d'alta temperatura garanteix la seguretat operativa. Si la temperatura d'escapament del compressor supera els 110 graus, una protecció automàtica
s'inicia el programa, aturant l'operació per a més seguretat.
Procés de producció
Esquema d'instal·lació i canonades