Avantatge
1. Bomba de calor R410a Funcions: calefacció refrigeració aigua calenta 2. Voltatge: 220 V/380 V/50 Hz/1/3 fase; 3. Ús de refrigerant verd r32/r410a;
4.Super baix nivell de soroll; 5.Estalvi d'energia del 80%; 6. Treball anti-congelació a -25 graus baix
temperatura;
La bomba de calor 7.R410a va adoptar un compressor Mitsubihu de dos rotors;
8. Escalfador elèctric integrat de 3 kW,
9. Disseny de descàrrega lateral;
10. Benvingut al servei OEM, ODM;
Bombes de calor dividides inverter R410a per a calefacció residencial
En els sistemes de calefacció residencials moderns, els sistemes de bomba de calor R410a són àmpliament benvinguts per la seva alta eficiència, protecció del medi ambient i característiques d'estalvi d'energia. Especialment la bomba de calor inversora dividida R410a, amb el seu excel·lent rendiment i tecnologia avançada, ocupa una posició important en el camp de la calefacció residencial. En aquest article, tractarem amb detall el principi de funcionament, els avantatges d'aquest sistema de bomba de calor i la seva aplicació en habitatges residencials.
La tecnologia Inverter és un punt destacat de la bomba de calor del sistema dividit residencial. A diferència dels compressors tradicionals de velocitat fixa, els compressors inverter poden ajustar automàticament la velocitat del compressor segons els canvis de temperatura interior i exterior, controlant així amb precisió el cabal i la temperatura del refrigerant, millorant l'eficiència energètica general del sistema i reduint el consum d'energia.
Manteniment diari del sistema de bomba de calor residencial
1. Netegeu el filtre: netegeu el filtre de la unitat interior regularment per mantenir la circulació de l'aire i l'efecte de filtració.
2.Inspecció de la canonada: inspeccioneu regularment la canonada de refrigerant i la canonada de drenatge per assegurar-vos que no hi hagi fuites ni obstruccions.
3.Inspecció del sistema: realitzeu inspeccions i manteniments regulars del sistema per garantir el funcionament normal del compressor, el ventilador i altres components.
Conclusió
Amb la seva alta eficiència, respecte al medi ambient, comoditat i comoditat, la bomba de calor dividida inversora R410a és una opció ideal per als sistemes de calefacció residencials moderns. La seva tecnologia avançada i el seu excel·lent rendiment no només satisfan les necessitats dels usuaris per a una vida còmoda, sinó que també compleixen la tendència global de protecció del medi ambient i estalvi d'energia. En el desenvolupament futur, amb el progrés continu de la tecnologia i l'aplicació, la bomba de calor dividida inversora R410a sens dubte s'utilitzarà àmpliament a més llars, oferint a la gent una millor experiència de vida.
Paràmetres
Número de model de fàbrica | FLM-AHP-002HC410 | FLM-AHP-003HC410 | FLM-AHP-005HC410S | FLM-AHP-006HC410S | FLM-AH-008HC410S | FLM-AH-010HC410S | ||
Gamma de capacitat de calefacció | kW | 2,5-10 | 4-13 | 7-17 | 7-20 | 10-27 | 13-34 | |
Calefacció (7/6℃,30/35℃) | Capacitat de calefacció | kW | 8.3 | 10.9 | 16.1 | 18.5 | 25.3 | 31.8 |
Entrada de potència | kW | 1,99 | 2,63 | 3,89 | 4.38 | 5,91 | 7,63 | |
COP | W/N | 4.17 | 4.15 | 4.13 | 4.22 | 4.28 | 4.17 | |
Calefacció (7/6℃,40/45℃) | Capacitat de calefacció | kW | 7,85 | 10.3 | 14.5 | 16.7 | 24.9 | 31.0 |
Entrada de potència | kW | 2.32 | 3.07 | 4.47 | 5.09 | 7.18 | 9.06 | |
COP | W/N | 3.38 | 3.35 | 3.24 | 3.28 | 3.47 | 3.42 | |
Calefacció (-15/-16℃,30/35℃) | Capacitat de calefacció | kW | 5.16 | 6,82 | 9.7 | 11 | 15.23 | 19.15 |
Entrada de potència | kW | 2.11 | 2.71 | 3,79 | 4.25 | 6.24 | 7,78 | |
COP | W/N | 2.45 | 2.51 | 2,56 | 2,59 | 2.44 | 2.46 | |
Refrigeració (35/24℃,23/18℃) | Capacitat de calefacció | kW | 7,91 | 10.4 | 15.6 | 18.1 | 24.5 | 30.7 |
Entrada de potència | kW | 2.35 | 3.01 | 4.71 | 5.36 | 6,96 | 8,84 | |
COP | W/N | 3.37 | 3.45 | 3.31 | 3.38 | 3,52 | 3.47 | |
Efont d'alimentació elèctrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Gcom a línia | jonches | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
Línia líquida | jonches | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
Ctipus opressor | / | Rotativa | Rotativa | Rotativa | Rotativa | Rotativa | Rotativa | |
Marca compressor | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Tipus de refrigerant | / | R410A | ||||||
Càrrega de refrigerant | Kg | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | |
Aaire condicionat pressió màxima | Bar | 3 | ||||||
Volum del dipòsit d'expansió de l'aire condicionat | Litres | 5 | ||||||
Aconnexió d'aigua d'ir condicionat | Polzades | 1 | 1.2 | 1.5 | ||||
Dimensions | jounitat interior | mm (AxAxL) | 720x435x353 | |||||
Ounitat exterior | mm (AxAxL) | 1030/380/812 | 1030/380/812 | 1030x380x1342 | 1030x380x1342 | 1161x476x1550 | 1161x476x1550 | |
Envasat Dimensions | jounitat interior | mm (AxAxL) | 830x530x450 | |||||
Ounitat exterior | mm (AxAxL) | 1155/500/960 | 1155/500/960 | 1155x500x1500 | 1155x500x1500 | 1220x550x1650 | 1440/550/2070 | |
Net pes | jounitat interior | Kg | 50 | 52 | 55 | 60 | 68 | 76 |
Ounitat exterior | Kg | 70 | 75 | 120 | 128 | 160 | 195 | |
Pes envasat | jounitat interior | Kg | 55 | 57 | 63 | 68 | 76 | 84 |
Ounitat exterior | Kg | 80 | 85 | 130 | 138 | 175 | 215 | |
Nnivell d'oise | jounitat interior | dB(A) | 30 | |||||
Ounitat exterior | dB(A) | 50 | 53 | 55 | 55 | 57 | 59 | |
Mlongitud màxima del tub | m | 50 | ||||||
Mdiferència d'alçada màxima | m | 30 |
Instal·lació
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir un manual d'usuari per a la instal·lació.
En quart lloc, l'aplicació de bombes de calor dividides R410a
La bomba de calor dividida s'utilitza àmpliament en diversos entorns, com ara:
Habitatges familiars: adequades per a necessitats de refrigeració de diferents estances com sala d'estar, dormitori, estudi, etc., proporcionant un ambient domèstic còmode.
Llocs comercials: àmpliament utilitzats a oficines, botigues, restaurants i altres llocs per garantir la temperatura interior adequada i millorar la comoditat de la feina i la vida.
Edificis públics: s'aplica a escoles, hospitals, biblioteques i altres edificis públics per satisfer les necessitats de refrigeració d'espais grans i proporcionar un entorn públic còmode.