Flamingo Small InverterBomba de calor - Bomba de calor de font d'aigua de 16kw
Bomba de calor inverter petita Flamingo, que us crea un entorn de vida i treball còmode.
La bomba de calor de font d'aigua Flamingo 16kw té un funcionament estable i una producció d'energia contínua, oferint-vos una experiència còmoda.
Producte Descripció
Flamingo R32 16kw Petit inversor Bomba de calor | |||
Model | FLM-GH-005HC32S | ||
Gamma de capacitat de calefacció | kW | 6-16 | |
Calefacció (W10/7℃,W30/35℃) | Capacitat de calefacció | kW | 17.6 |
Entrada de potència | kW | 2,89 | |
COP | W/N | 6.08 | |
Calefacció (W0/-3℃,W30/35℃) | Capacitat de calefacció | kW | 12.67 |
Entrada de potència | kW | 2,67 | |
COP | W/N | 4,75 | |
Calefacció (W10/7℃,W40/45℃) | Capacitat de calefacció | kW | 15.2 |
Entrada de potència | kW | 2,84 | |
COP | W/N | 5.35 | |
Refrigeració (W30/35℃,W23/18℃) | Capacitat de refrigeració | kW | 16.8 |
Entrada de potència | kW | 2,83 | |
EER | W/N | 5,93 | |
Caudal d'aigua nominal | (costat d'usuari) | m3/h | 2.8 |
Caudal d'aigua nominal | (costat de la font) | m3/h | 4,82 |
Tensió nominal | V | 230 (400) | |
Compressor (Mitsubishi) | / | MVB42FCBMC | |
Vàlvula de 4 vies (Saginomiya) | / | STF-H0408 | |
Vàlvula d'expansió electrònica (Saginomiya) | / | UKV25D205 |
Característiques del producte:
Flamingo house R32 Bomba de calor inversora de terra a aigua amb Wifi
Blanc
Gris clar
Gris profund
La bomba de calor de font d'aigua a aigua és un equip blanc, que es pot personalitzar en altres colors.
Color per defecte: Blanc. Es pot personalitzar un altre color: gris clar, gris profund, etc.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a la supervisió OEM/ODM
Instal·lació
Connexió típica d'aigua / font geotèrmica per a la bomba de calor d'aire a aigua de flamenc.
Trieu la bomba de calor aire-aigua Flamingo, trieu alta qualitat. :)