Instal·lació
La bomba de calor de la piscina comercial Flamingo es pot instal·lar de la següent manera:
Especificació
Model | FLM-AH-020Y410S | FLM-AH-024Y410S | FLM-AH-030Y410S | FLM-AH-040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Capacitat de calefacció nominal | KW | 85 | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Capacitat de refrigeració nominal | KW | 68,65 | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
Potència d'entrada | KW | 16.35 | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
COP | W/N | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Voltatge | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / trifàsica | ||||||
Temperatura de l'aigua de calefacció | °C | Temperatura nominal: 26℃~28℃ , Temperatura màxima: 40℃ | ||||||
Temperatura de l'aigua de refrigeració | °C | Temperatura nominal: 12% u2103 ~ 15% u2103 , Temperatura mínima: 10℃ | ||||||
Flux d'aigua | m3/h | 36.5 | 40 | 52.5 | 68,8 | 84 | 98 | |
Refrigeració | R410A | |||||||
Mode de control | Processador central de microordinador (control de línia) | |||||||
Compressor | Formulari | Tipus de desplaçament | ||||||
Quantitat | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Marca | Copeland | |||||||
Unitat | Mida neta | mm | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Pes | Kg | 600 | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Nivell de nas | dB(A) | <64,8 | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Ventilador | Formulari | Motor de rotor intern, plàstic ABS / Fulles metàl·liques | ||||||
Temperatura ambient | °C | (-15℃ -- 43℃) | ||||||
Diàmetre del tub d'entrada | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Diàmetre del tub de sortida | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Característica detallada
El famós EEV és fonamental
El PID controla el volum del refrigerant amb precisió i redueix el consum d'energia.
Els compressors es poden engegar o apagar segons la necessitat real d'energia. Així, les unitats són fiables i fàcils de controlar.
Els intercanviadors d'aire (aletes-coi) amb recobriment hidròfil són fortament anticorrosius i funcionen amb una alta eficiència.
Amb un fort disseny a contracorrent, l'intercanviador de calor patentat C&S és propici per millorar l'eficiència i la fiabilitat de la unitat.