Instal·lació
Especificació
Expert en aplicacions de calefacció/refrigeració de piscines
Model | FLM-AH- 024Y410S | FLM-AH- 030Y410S | FLM-AH- 040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Capacitat de calefacció nominal | KW | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Capacitat de refrigeració nominal | KW | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
Potència d'entrada | KW | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
COP | W/N | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Voltatge | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / trifàsica | |||||
Temperatura de l'aigua de calefacció | °C | Temperatura nominal: 26℃~28℃ , Temperatura màxima: 40℃ | |||||
Temperatura de l'aigua de refrigeració | °C | Temperatura nominal: 12℃~15℃ , Temperatura mínima: 10℃ | |||||
Flux d'aigua | m3/h | 40 | 52.5 | 68,8 | 84 | 98 | |
Refrigeració | R410A | ||||||
Mode de control | Processador central de microordinador (control de línia) | ||||||
Compressor | Formulari | Tipus de desplaçament | |||||
Quantitat | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Marca | Copeland | ||||||
Unitat | Mida neta | mm | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Pes | Kg | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Nivell de nas | dB(A) | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Ventilador | Formulari | Motor de rotor intern, plàstic ABS / Fulles metàl·liques | |||||
Temperatura ambient | °C | (-15℃ -- 43℃) | |||||
Diàmetre del tub d'entrada | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Diàmetre del tub de sortida | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Avantatges
Tecnologia de compensació de temperatura
La tecnologia de compensació automàtica pot ajustar la temperatura de l'aigua segons la temperatura ambient, el que significa que sempre us sentiu còmode, tant a l'hivern com a l'estiu.
Lògica de control d'intercanvi de compressors
La lògica de control d'intercanvi de compressors garanteix que només l'energia necessària s'entrega als terminals amb un màxim de tres compressors encesos o apagats, cosa que us proporciona temperatures còmodes i una vida útil més llarga de les unitats, alhora que consumeix menys energia.